Análise da Teimosinha Lotofácil – Concursos 3591 a 3596
Jogo 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | [25] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 04 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | < Jogo 15 | ||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3591 09 pt | ||||||||||
| 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 3592 09 pt | ||||||||||
| 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 3593 08 pt | ||||||||||
| 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 3594 08 pt | ||||||||||
| 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 25 | 3595 11 pt | ||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 3596 08 pt | ||||||||||
| Abaixo quantidade de vezes que cada número saiu e prognóstico para concurso 3591 | |||||||||||||||||||||||||
| 061 | 042 | 033 | 064 | 045 | 056 | 057 | 048 | 039 | 0310 | 0211 | 0312 | 0313 | 0314 | 0515 | 0216 | 0217 | 0518 | 0219 | 0520 | 0421 | 0322 | 0323 | 0224 | 0325 | |
Acumulou
Jogo 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | [25] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 | < Jogo 15 | ||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3591 09 pt | ||||||||||
| 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 3592 09 pt | ||||||||||
| 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 3593 09 pt | ||||||||||
| 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 3594 07 pt | ||||||||||
| 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 25 | 3595 09 pt | ||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 3596 06 pt | ||||||||||
| Abaixo quantidade de vezes que cada número saiu e prognóstico para concurso 3591 | |||||||||||||||||||||||||
| 061 | 042 | 033 | 064 | 045 | 056 | 057 | 048 | 039 | 0310 | 0211 | 0312 | 0313 | 0314 | 0515 | 0216 | 0217 | 0518 | 0219 | 0520 | 0421 | 0322 | 0323 | 0224 | 0325 | |
Acumulou
Comparativo dos Jogos Utilizados na Teimosinha
A tabela abaixo apresenta um comparativo entre os dois jogos repetidos na teimosinha dos concursos 3591 a 3596 e um terceiro jogo sugerido com base na leitura estatística dos resultados observados.
| Critério | Jogo 1 | Jogo 2 | Jogo 3 (Sugerido) |
|---|---|---|---|
| Total de dezenas | 15 | 15 | 15 |
| Números quentes | Alto | Médio | Alto |
| Números médios | Médio | Alto | Médio |
| Números frios | Baixo | Médio | Baixo |
| Melhor resultado | 11 pontos | 9 pontos | — |
| Média de pontos | 8,8 | 8,2 | — |
| Perfil | Levemente agressivo | Conservador | Equilibrado |
| Indicação | Manter | Manter | Testar |
A análise comparativa mostra que os três jogos se complementam. Enquanto os dois primeiros apresentam histórico real de desempenho, o terceiro jogo foi estruturado para ampliar a cobertura estatística, equilibrando dezenas quentes e médias observadas no ciclo recente.